Bazarên sereke
| Bazarên sereke | Tevahiya hatina (%) |
| Bazara Navxweyî | Rêsakanî bekarhênan 20.00% |
| Ewropaya Rojava | Rêsakanî bekarhênan 15.00% |
| Ewropaya Başûr | Rêsakanî bekarhênan 11.00% |
| Oceania | Rêsakanî bekarhênan 10.00% |
| Amerîkaya Bakur | Rêsakanî bekarhênan 8.00% |
| Rojhilata Navîn | Rêsakanî bekarhênan 8.00% |
| Ewropaya Rojhilat | Rêsakanî bekarhênan 5.00% |
| Asyaya Rojhilat | Rêsakanî bekarhênan 5.00% |
| Efrîka | Rêsakanî bekarhênan 5.00% |
| Ewropaya Bakur | Rêsakanî bekarhênan 4.00% |
| Asyaya Başûr | Rêsakanî bekarhênan 4.00% |
| Başûrê Rojhilatê Asyayê | Rêsakanî bekarhênan 2.00% |
| Amerîkaya Başûr | Rêsakanî bekarhênan 2.00% |
| Amerîkaya navîn | Rêsakanî bekarhênan 1.00% |
Mişteriyên sereke: Navas
Tevahiya dahata salane: Li jor 100 mîlyon dolar
Rêjeya hinardekirinê: 81% - 90%